19 cartes

Nom Affiliation Couleur P./C. Santé Type Rareté Extension
Ancient Lightsaber Neutre Force 2 Amélioration Légendaire 1 1 + 3 1 1 49
Shoto Lightsaber Neutre Force 2 Amélioration Rare 1 + 1 + 2 1 1 51
Rey's Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Fixe 2 3/1 + 2 1 1 30
Ezra Bridger's Lightsaber Héros Force 2 Amélioration Légendaire 1 2 1 1 67
Lightsaber Training Staff Héros Force 1 Amélioration Rare 0 0 0 1 1 69
Qui-Gon Jinn's Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Légendaire 2 + 3 1 2 2 71
Treasured Lightsaber Neutre Force 2 Amélioration Rare + 1 + 2 1 1 120
Mace Windu's Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Légendaire 1 2 + 3 2 70
Lightsaber Neutre Force 3 Amélioration Fixe 3/1 + 2 1 1 118
Anakin Skywalker's Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Légendaire 2 2 + 2 2 1 67
Kanan Jarrus' Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Rare 2 3/1 + 3 1 + 2 68
Cal Kestis' Lightsaber Héros Force 3 Amélioration Fixe 2 2/1 + 3 1 2/1 37
Jaro Tapal's Lightsaber Héros Force 2 Amélioration Fixe 1 2 + 2 1 1 39
Leia Organa's Lightsaber Héros Force 2 Amélioration Fixe 0 0 + 0 1 2 51
Lightsaber Tonfa Neutre Force 1 Amélioration Fixe 0 1 + 1 0 1 81
Quilloned Lightsaber Neutre Force 3 Amélioration Fixe 1 2 + 3 1 1 82
Ahsoka Tano's Lightsaber Héros Force 2 Amélioration Fixe 1 2 + 2 1 1 51
Ki-Adi-Mundi's Lightsaber Héros Force 1 Amélioration Fixe 1 + 1 1 1 52
Ahsoka Tano's Lightsabers Héros Force 2 Amélioration Fixe 1 + 1 + 2 1 1 14

19 cartes